Исследования
30.05.2023
Спиртосодержащие
Результаты исследования спиртосодержащих жидкостей (водка)
Выписка из протокола
Дата ввода: 27/09/01 18:38:12
Имя образца: 2 Виала :102
Оператор: Чернобровкин М.Г.
Ввод: 1
Объем ввода : 1
Отчет Внешний стандарт
Сортировка по: Время удержания
Калиб. Данные изменены: 25.09.01 15:00:15
Множитель:2.5000
Разбавление:1.0000
До обработки Аквадиском
После обработки Аквадиском
Сигнал 1: FID1 A,
Вр.Уд .(мин) | Сиг. | Тип | Площадь (pA*s) до очистки/ после | Сод/Площ до/ после | Содержание (mg/l) до/ после | Грп | Имя |
4.180 | 1 | ММ | 6.91520е-2/ 7.59520е-2 | 6.55689/ 6.55689 | 1.13355/ 1.24502 | Ацетальдегид | |
4.808 | 1 | ММ | – | – | – | Метилацетат | |
5.309 | 1 | ММ | – | – | – | Этилацетат | |
5.400 | 1 | ММ | 13.76645/ 14.85577 | 3.75470е/ 3.75470е-4 | 1.29222е-2/ 1/39447e-2 | Метанол | |
5.686 | 1 | ММ | 5.50809е-1/ 6.11656е-1 | 2.47710/ 2.47710 | 3.41102/ 3/78783 | Пропанол-2 | |
7.955 | 1 | ММ | 1.25698е-1/ – | 1.97107/ – | 6.10396е-1/ – | Пропанол-1 | |
9.664 | 1 | ММ | – | – | – | Изобутанол | |
11.348 | 1 | ММ | 1.11950е-1/ – | 1.63285/ – | 4.56997е-1/ – | Бутанол-1 | |
13.318 | 1 | ММ | – | – | – | Изоамилол | |
Всего: | 5.63389/ 5.04680 |
Результаты получены с стандартным интегратором!
- Перепечатка заключения без разрешения ИЛ не допускается. Воспроизведение данного заключения разрешается в форме полного фотографического факсимиле.
- Заключение распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.